■ゆいレール+バスご利用の場合 ※奥武山公園駅乗り換え
- 【経路】
- 那覇空港駅
- ゆいレール
- 奥武山公園駅
- 徒歩(バス停留所:奥武山公園駅前へ)
- 奥武山公園駅前(豊見城中学校向け)
- 路線バス(系統番号:101・105)
- 豊見城公園前
- 徒歩
- 沖縄空手会館
| 所在地 | 沖縄県豊見城市字豊見城854-1(豊見城城址跡地内) |
|---|---|
| 敷地面積 | 約3.8ヘクタール |
| 主要用途 | 空手道場および展示施設 |
| 延床面積 | 約7,810㎡ (道場施設5.917㎡/展示施設1.803㎡/特別道場91㎡) |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 |
| 開館時間 | 展示施設 9:00~18:00(最終入場17:30) 道場施設 9:00~21:00 |
| 休館日 | 毎週水曜日・12月30日~翌年1月3日 ※水曜日が祝日または慰霊の日に当たるとき休館日は、直近の休館日でない日に振替 |
| 区分 | 基準額 | ||
|---|---|---|---|
| 道場・鍛錬室・研修室 | 児童・生徒 | 1人1回につき90円 | 回数券(11枚)900円 |
| 一般・学生 | 1人1回につき160円 | 回数券(11枚)1,600円 | |
| シニア | 1人1回につき90円 | 回数券(11枚)900円 | |
| 控室 | 1室1時間につき90円 | ||
| 会議室 | 1時間につき180円 | ||
| シャワールーム | 1回につき100円 | ||
| 区分 | 基準額 | ||
|---|---|---|---|
| 道場・鍛錬室・研修室 | 児童・生徒 | 1人1回につき90円 | |
| 回数券(11枚)900円 | |||
| 一般・学生 | 1人1回につき160円 | ||
| 回数券(11枚)1,600円 | |||
| シニア | 1人1回につき90円 | ||
| 回数券(11枚)900円 | |||
| 控室 | 1室1時間につき90円 | ||
| 会議室 | 1時間につき180円 | ||
| シャワールーム | 1回につき100円 | ||
イベントで利用する場合の料金や、その他施設の使用料金については、
こちらのPDFにてご確認ください。
| 区分 | 基準額(1人につき) | |
|---|---|---|
| 個人の場合 | 団体の場合 | |
| 一般 | 310円 | 250円 |
| 高校生及び大学生 | 210円 | 170円 |
| 小学生及び中学生 | 100円 | 80円 |







